音程2

音程について調べてたんだけど、理解は深まったけどこれ今回の論文に必要ないわ…という事が分かって若干ポカーンとしてる。

説明

  • 増音程
  • 減音程

各音階に含まれる音程

長音階
音程 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8
C -12 -10 -8 -7 -5 -3 -1 0 2 4 5 7 9 11 12
D -12 -10 -9 -7 -5 -3 -2 0 2 3 5 7 9 10 12
E -12 -11 -9 -7 -5 -4 -2 0 1 3 5 7 8 10 12
F -12 -10 -8 -6 -5 -3 -1 0 2 4 6 7 9 11 12
G -12 -10 -8 -7 -5 -3 -2 0 2 4 5 7 9 10 12
A -12 -10 -9 -7 -5 -4 -2 0 2 3 5 7 8 10 12
B -12 -11 -9 -7 -6 -4 -2 0 1 3 5 6 8 10 12
半音→ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1度 完全 . . . . . . . . . . . .
2度 . . . . . . . . . . .
3度 . . . . . . . . . . .
4度 . . . . . 完全 . . . . . .
5度 . . . . . . 完全 . . . . .
6度 . . . . . . . . . . .
7度 . . . . . . . . . . .
8度 . . . . . . . . . . . . 完全
自然的短音階
音程 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8
C -12 -10 -9 -7 -5 -4 -2 0 2 3 5 7 8 10 12
D -12 -11 -9 -7 -6 -4 -2 0 1 3 5 6 8 10 12
E♭ -12 -10 -8 -7 -5 -3 -1 0 2 4 5 7 9 11 12
F -12 -10 -9 -7 -5 -3 -2 0 2 3 5 7 9 10 12
G -12 -11 -9 -7 -5 -4 -2 0 1 3 5 7 8 10 12
A♭ -12 -10 -8 -6 -5 -3 -1 0 2 4 6 7 9 11 12
B♭ -12 -10 -8 -7 -5 -3 -2 0 2 4 5 7 9 10 12
半音→ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1度 完全 . . . . . . . . . . . .
2度 . . . . . . . . . . .
3度 . . . . . . . . . . .
4度 . . . . . 完全 . . . . . .
5度 . . . . . . 完全 . . . . .
6度 . . . . . . . . . . .
7度 . . . . . . . . . . .
8度 . . . . . . . . . . . . 完全
和声的短音階
音程 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8
C -12 -10 -9 -7 -5 -4 -1 0 2 3 5 7 8 11 12
D -12 -11 -9 -7 -6 -3 -2 0 1 3 5 6 9 10 12
E♭ -12 -10 -8 -7 -4 -3 -1 0 2 4 5 8 9 11 12
F -12 -10 -9 -6 -5 -3 -2 0 2 3 6 7 9 10 12
G -12 -11 -8 -7 -5 -4 -2 0 1 4 5 7 8 10 12
A♭ -12 -9 -8 -6 -5 -3 -1 0 3 4 6 7 9 11 12
B -12 -11 -9 -8 -6 -4 -3 0 1 3 4 6 8 9 12
半音→ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1度 完全 . . . . . . . . . . . .
2度 . . . . . . . . . .
3度 . . . . . . . . . . .
4度 . . . . 完全 . . . . . .
5度 . . . . . . 完全 . . . .
6度 . . . . . . . . . . .
7度 . . . . . . . . . .
8度 . . . . . . . . . . . . 完全